ALEXFORMULA.BLOGSPOT.COM - авторский блог о формуле1. Выпускается с 28 Марта 2010 года. свежие ролики с youtube, оригинальные статьи от автора(ов), голосования не только(!) на победителя - все голосования записываются (!) в архив, что бы потом, можно было, с ностальгией;) вспомнить прошлое и подумать о будущем)! Самое главное: ТЕКСТЫ ГРАН ПРИ, КВАЛИФИКАЦИЙ - НА 60% от меня! Так же сохраняются в архив блога! Являюсь партнером vkontakte.ru/club6504326

НОВОСТИ-РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТ АВТОРА БЛОГА:

ОТ 22 Мая 2011 г.
СКУЧНАЯ ГОНКА ГП ИСПАНИИ! Даже то, что сошли три пилота! Вроде ДРС да?! Но тут как в легкую все обгонялось, в отличие от Турции! В этот раз даже обломанных крыльев не было. Что уж говорить об 11м месте Виталия Петрова!

ДО ГРАН ПРИ МОНАКО:

КТО ПОБЕДИТ В МОНАКО?

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ В ИСПАНИИ?

ps; есди долго не заходить в блог, голосования могут сбрасываться - это глюк blogspot;( ...не знаю как бороться с этим!

ИСПАНИЯ 2011

суббота, 25 сентября 2010 г.

3тья практика гран-при Сингапура 2010 (f1new.ru)

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:48.028   15
2. Ф.Алонсо Ferrari 1:48.650 + 0"622 16
3. Л.Хэмилтон McLaren 1:49.000 + 0"972 12
4. Ф.Масса Ferrari 1:49.023 + 0"995 18
5. Н.Росберг Mercedes 1:49.056 + 1"028 17
6. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:49.212 + 1"184 13
7. Н.Хюлкенберг Williams 1:49.304 + 1"276 17
8. Р.Кубица Renault 1:49.520 + 1"492 16
9. А.Сутил Force India-Mercedes 1:49.916 + 1"888 15
10. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:49.949 + 1"921 16
11. В.Петров Renault 1:50.040 + 2"012 15
12. Р.Баррикелло Williams 1:50.053 + 2"025 16
13. Д.Баттон McLaren 1:50.060 + 2"032 12
14. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:50.067 + 2"039 16
15. М.Шумахер Mercedes 1:50.067 + 2"039 14
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:50.868 + 2"840 16
17. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:51.016 + 2"988 15
18. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:51.027 + 2"999 17
19. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:52.340 + 4"312 14
20. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:53.146 + 5"118 15
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:53.297 + 5"269 15
22. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:53.681 + 5"653 17
23. К.Клин Hispania-Cosworth 1:54.826 + 6"798 16
24. Б.Сенна Hispania-Cosworth 1:55.367 + 7"339 16

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...