ALEXFORMULA.BLOGSPOT.COM - авторский блог о формуле1. Выпускается с 28 Марта 2010 года. свежие ролики с youtube, оригинальные статьи от автора(ов), голосования не только(!) на победителя - все голосования записываются (!) в архив, что бы потом, можно было, с ностальгией;) вспомнить прошлое и подумать о будущем)! Самое главное: ТЕКСТЫ ГРАН ПРИ, КВАЛИФИКАЦИЙ - НА 60% от меня! Так же сохраняются в архив блога! Являюсь партнером vkontakte.ru/club6504326

НОВОСТИ-РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТ АВТОРА БЛОГА:

ОТ 22 Мая 2011 г.
СКУЧНАЯ ГОНКА ГП ИСПАНИИ! Даже то, что сошли три пилота! Вроде ДРС да?! Но тут как в легкую все обгонялось, в отличие от Турции! В этот раз даже обломанных крыльев не было. Что уж говорить об 11м месте Виталия Петрова!

ДО ГРАН ПРИ МОНАКО:

КТО ПОБЕДИТ В МОНАКО?

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ В ИСПАНИИ?

ps; есди долго не заходить в блог, голосования могут сбрасываться - это глюк blogspot;( ...не знаю как бороться с этим!

ИСПАНИЯ 2011

пятница, 24 сентября 2010 г.

1 практика гран при Сингапура (f1news.ru)

Пилот Команда Время Разница Круги
1. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:54.589 - 10
2. М.Шумахер Mercedes 1:54.708 + 0"119 24
3. А.Сутил Force India-Mercedes 1:54.827 + 0"238 15
4. С.Феттель Red Bull-Renault 1:55.137 + 0"548 12
5. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:55.160 + 0"571 20
6. Д.Баттон McLaren 1:55.333 + 0"744 12
7. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:55.510 + 0"921 15
8. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:55.523 + 0"934 15
9. Р.Кубица Renault 1:55.672 + 1"083 11
10. В.Петров Renault 1:55.914 + 1"325 20
11. Ф.Алонсо Ferrari 1:56.090 + 1"501 12
12. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:56.339 + 1"750 22
13. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:56.458 + 1"869 18
14. Н.Росберг Mercedes 1:56.598 + 2"009 8
15. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:56.603 + 2"014 12
16. Р.Баррикелло Williams 1:56.615 + 2"026 17
17. Н.Хюлкенберг Williams 1:56.840 + 2"251 14
18. Л.Хэмилтон McLaren 1:56.884 + 2"295 9
19. Ф.Масса Ferrari 1:57.760 + 3"171 22
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:59.034 + 4"445 19
21. Ж.Д'Амброзио Virgin-Cosworth 1:59.275 + 4"686 16
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:59.783 + 5"194 23
23. К.Клин HRT-Cosworth 2:03.424 + 8"835 17
24. Ф.Фаузи Lotus-Cosworth 2:05.694 + 11"105 11

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...