ALEXFORMULA.BLOGSPOT.COM - авторский блог о формуле1. Выпускается с 28 Марта 2010 года. свежие ролики с youtube, оригинальные статьи от автора(ов), голосования не только(!) на победителя - все голосования записываются (!) в архив, что бы потом, можно было, с ностальгией;) вспомнить прошлое и подумать о будущем)! Самое главное: ТЕКСТЫ ГРАН ПРИ, КВАЛИФИКАЦИЙ - НА 60% от меня! Так же сохраняются в архив блога! Являюсь партнером vkontakte.ru/club6504326

НОВОСТИ-РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТ АВТОРА БЛОГА:

ОТ 22 Мая 2011 г.
СКУЧНАЯ ГОНКА ГП ИСПАНИИ! Даже то, что сошли три пилота! Вроде ДРС да?! Но тут как в легкую все обгонялось, в отличие от Турции! В этот раз даже обломанных крыльев не было. Что уж говорить об 11м месте Виталия Петрова!

ДО ГРАН ПРИ МОНАКО:

КТО ПОБЕДИТ В МОНАКО?

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ В ИСПАНИИ?

ps; есди долго не заходить в блог, голосования могут сбрасываться - это глюк blogspot;( ...не знаю как бороться с этим!

ИСПАНИЯ 2011

пятница, 24 сентября 2010 г.

2ая практика Гран При Сингапура 2010. (f1new.ru)

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:46.660 - 29
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:47.287 + 0"627 27
3. Д.Баттон McLaren 1:47.690 + 1"030 28
4. Ф.Алонсо Ferrari 1:47.718 + 1"058 20
5. Л.Хэмилтон McLaren 1:47.818 + 1"158 28
6. Р.Баррикелло Williams 1:48.302 + 1"642 31
7. Ф.Масса Ferrari 1:48.341 + 1"681 28
8. Н.Росберг Mercedes 1:48.679 + 2"019 26
9. Р.Кубица Renault 1:48.855 + 2"195 15
10. М.Шумахер Mercedes 1:48.889 + 2"229 31
11. Н.Хюлкенберг Williams 1:49.153 + 2"493 32
12. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:49.438 + 2"778 30
13. Н.Хайдфельд Sauber-Ferrari 1:49.558 + 2"898 26
14. В.Петров Renault 1:49.608 + 2"948 30
15. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:49.896 + 3"236 28
16. А.Сутил Force India-Mercedes 1:49.984 + 3"324 11
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:50.191 + 3"531 31
18. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:50.896 + 4"236 35
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:51.878 + 5"218 30
20. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:52.150 + 5"490 22
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:53.431 + 6"771 25
22. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:53.526 + 6"866 27
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:54.725 + 8"065 27
24. К.Клин HRT-Cosworth 1:55.542 + 8"882 25

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...