НОВОСТИ-РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТ АВТОРА БЛОГА:
ОТ 22 Мая 2011 г.
СКУЧНАЯ ГОНКА ГП ИСПАНИИ! Даже то, что сошли три пилота! Вроде ДРС да?! Но тут как в легкую все обгонялось, в отличие от Турции! В этот раз даже обломанных крыльев не было. Что уж говорить об 11м месте Виталия Петрова!
ps; есди долго не заходить в блог, голосования могут сбрасываться - это глюк blogspot;( ...не знаю как бороться с этим!

| | Пилот | Время | Отст. |
| 1. | Хэмилтон | 1:22.498 | - |
| 2. | Феттель | 1:22.545 | +0.047 |
| 3. | Алонсо | 1:22.644 | +0.146 |
| 4. | Масса | 1:22.648 | +0.150 |
| 5. | Баттон | 1:22.724 | +0.226 |
| 6. | Росберг | 1:22.946 | +0.448 |
| 7. | Уэббер | 1:23.082 | +0.584 |
| 8. | Хюлкенберг | 1:23.129 | +0.631 |
| 9. | Кубица | 1:23.209 | +0.711 |
| 10. | ди Реста | 1:23.303 | +0.805 |
| 11. | Баррикелло | 1:23.450 | +0.952 |
| 12. | Буэми | 1:23.673 | +1.175 |
| 13. | Шумахер | 1:23.896 | +1.398 |
| 14. | Кобаяши | 1:23.908 | +1.410 |
| 15. | Альгерсуари | 1:23.909 | +1.411 |
| 16. | Петров | 1:23.967 | +1.469 |
| 17. | де ла Роса | 1:24.191 | +1.693 |
| 18. | Лиуцци | 1:24.439 | +1.941 |
| 19. | Трулли | 1:25.788 | +3.290 |
| 20. | Ковалайнен | 1:25.925 | +3.427 |
| 21. | Глок | 1:26.434 | +3.936 |
| 22. | ди Грасси | 1:26.682 | +4.184 |
| 23. | Сенна | 1:27.471 | +4.973 |
| 24. | Ямамото | 1:28.730 | +6.232 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий