ВТОРАЯ ПРАКТИКА ГРАН ПРИ ЯПОНИИ
ВИТАЛИЙ ПЕТРОВ 7-й
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:31.465 | - | 31 |
2. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:31.860 | + 0"395 | 29 |
3. Р.Кубица | Renault | 1:32.200 | + 0"735 | 32 |
4. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:32.362 | + 0"897 | 34 |
5. Ф.Масса | Ferrari | 1:32.519 | + 1"054 | 35 |
6. Д.Баттон | McLaren | 1:32.533 | + 1"068 | 28 |
7. В.Петров | Renault | 1:32.703 | + 1"238 | 32 |
8. М.Шумахер | Mercedes | 1:32.831 | + 1"366 | 27 |
9. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:32.842 | + 1"377 | 26 |
10. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:32.851 | + 1"386 | 26 |
11. Н.Росберг | Mercedes | 1:32.880 | + 1"415 | 26 |
12. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:33.471 | + 2"006 | 31 |
13. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:33.481 | + 2"016 | 8 |
14. Р.Баррикелло | Williams | 1:33.564 | + 2"099 | 16 |
15. Н.Хайдфельд | Sauber-Ferrari | 1:33.697 | + 2"232 | 33 |
16. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.005 | + 2"540 | 32 |
17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.055 | + 2"590 | 37 |
18. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:34.310 | + 2"845 | 33 |
19. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:36.095 | + 4"630 | 37 |
20. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:36.333 | + 4"868 | 33 |
21. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:36.630 | + 5"165 | 28 |
22. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:36.834 | + 5"369 | 28 |
23. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:37.352 | + 5"887 | 33 |
24. С.Ямамото | HRT-Cosworth | 1:37.831 | + 6"366 | 34 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий