1ая практика.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:40.887 | - | 15 |
2. Р.Кубица | Renault | 1:40.968 | + 0"081 | 18 |
3. Н.Росберг | Mercedes | 1:41.152 | + 0"265 | 21 |
4. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:41.371 | + 0"484 | 18 |
5. Д.Баттон | McLaren | 1:41.940 | + 1"053 | 16 |
6. М.Шумахер | Mercedes | 1:42.022 | + 1"135 | 25 |
7. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:42.202 | + 1"315 | 23 |
8. Н.Хайдфельд | Sauber-Ferrari | 1:42.293 | + 1"406 | 18 |
9. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:42.678 | + 1"791 | 21 |
10. Р.Баррикелло | Williams | 1:42.883 | + 1"996 | 23 |
11. В.Петров | Renault | 1:42.896 | + 2"009 | 22 |
12. Ф.Масса | Ferrari | 1:43.054 | + 2"167 | 25 |
13. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:43.309 | + 2"422 | 20 |
14. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:43.602 | + 2"715 | 18 |
15. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:43.928 | + 3"041 | 21 |
16. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:43.940 | + 3"053 | 23 |
17. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:44.887 | + 4"000 | 21 |
18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:45.141 | + 4"254 | 26 |
19. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:45.588 | + 4"701 | 20 |
20. Ж.Д'Амброзио | Virgin-Cosworth | 1:46.613 | + 5"726 | 17 |
21. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:47.115 | + 6"228 | 22 |
22. С.Ямамото | Hispania-Cosworth | 1:50.347 | + 9"460 | 29 |
23. Б.Сенна | Hispania-Cosworth | 1:50.821 | + 9"934 | 15 |
24. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:51.701 | + 10"814 | 11 |
2ая практика.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:37.942 | - | 23 |
2. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:38.132 | + 0"190 | 30 |
3. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:38.279 | + 0"337 | 29 |
4. Р.Кубица | Renault | 1:38.718 | + 0"776 | 29 |
5. Д.Баттон | McLaren | 1:38.726 | + 0"784 | 19 |
6. Ф.Масса | Ferrari | 1:38.820 | + 0"878 | 32 |
7. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:39.204 | + 1"262 | 22 |
8. В.Петров | Renault | 1:39.267 | + 1"325 | 28 |
9. Н.Росберг | Mercedes | 1:39.268 | + 1"326 | 29 |
10. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:39.564 | + 1"622 | 26 |
11. Н.Хайдфельд | Sauber-Ferrari | 1:39.588 | + 1"646 | 25 |
12. М.Шумахер | Mercedes | 1:39.598 | + 1"656 | 26 |
13. Р.Баррикелло | Williams | 1:39.812 | + 1"870 | 35 |
14. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:39.881 | + 1"939 | 27 |
15. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:39.971 | + 2"029 | 22 |
16. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:40.478 | + 2"536 | 30 |
17. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.578 | + 2"636 | 29 |
18. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:40.896 | + 2"954 | 32 |
19. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:42.773 | + 4"831 | 29 |
20. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:42.801 | + 4"859 | 19 |
21. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:43.115 | + 5"173 | 26 |
22. Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 1:44.039 | + 6"097 | 29 |
23. С.Ямамото | HRT-Cosworth | 1:45.166 | + 7"224 | 19 |
24. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:46.649 | + 8"707 | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий