

О ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ 2010 ... (2этап)
=====================
В самом начале до гонки был замечен актер Джон Траволта.. в конце так же!! Надо заметить что дали возможность помахать клетчатым флагом и вручить на подиуме гонщикам кубки..
Первая часть гонки прошла под дождем.. много сходов. Обидно что Виталий и в этот раз не добрался до финиша, а так общая причина неудач -
Т.Глок | Virgin-Cosworth | 42 | подвеска |
Л.ди Грасси | Virgin-Cosworth | 27 | гидравлика |
С.Феттель | Red Bull-Renault | 26 | тормоза |
А.Сутил | Force India-Mercedes | 10 | мотор |
В.Петров | Renault | 10 | вылет |
Б.Сенна | HRT-Cosworth | 5 | гидравлика |
С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1 | авария |
Н.Хюлкенберг | Williams | 1 | авария |
К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1 | авария |
Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1 | гидравлика |
То что в 10 сильнейших как всегда Феррари, МаКларен, Мерседес неудивительно!! В этот раз рад за Рено!! Вот уж от кого не ожидал, что Роберт Кубица вторым будет. У Баттона же сработала тактика одного питстопа, в отличие от его напарника (Льис этим был крайне недоволен. И когда его спросили кто ему сказал чтобы он ехал на второй раз от кого исходило решение, он ответил - РАЗБЕРЕМСЯ!!!)
1. Д.Баттон | McLaren | 1:33:36.531 | 197.144 | 1 |
2. Р.Кубица | Renault | + 12.034 | 196.722 | 1 |
3. Ф.Масса | Ferrari | + 14.488 | 196.636 | 1 |
4. Ф.Алонсо | Ferrari | + 16.304 | 196.573 | 1 |
5. Н.Росберг | Mercedes | + 16.683 | 196.560 | 2 |
6. Л.Хэмилтон | McLaren | + 29.898 | 196.100 | 2 |
7. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | + 59.847 | 195.065 | 1 |
8. Р.Баррикелло | Williams | + 1:00.536 | 195.041 | 2 |
9. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 1:07.319 | 194.809 | 3 |
10. М.Шумахер | Mercedes | + 1:09.391 | 194.738 | 3 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий