1. С.Феттель Red Bull 1:38.739 - 23
2. М.Уэббер Red Bull 1:39.354 + 0"615 27
3. Л.Хэмилтон McLaren 1:40.845 + 2"106 21
4. Д.Баттон McLaren 1:40.940 + 2"201 22
5. Н.Хайдфельд Lotus Renault 1:40.987 + 2"248 5
6. Ф.Масса Ferrari 1:41.046 + 2"307 25
7. С.Перес Sauber 1:41.189 + 2"450 20
8. П.Мальдонадо Williams 1:41.222 + 2"483 20
9. В.Петров Lotus Renault 1:41.231 + 2"492 16
10. С.Буэми Toro Rosso 1:41.328 + 2"589 21
11. Н.Росберг Mercedes 1:41.361 + 2"622 23
12. Ф.Алонсо Ferrari 1:41.434 + 2"695 15
13. Н.Хюлкенберг Force India 1:41.494 + 2"755 20
14. Х.Ковалайнен Team Lotus 1:41.579 + 2"840 13
15. П.ди Реста Force India 1:41.610 + 2"871 18
16. Д.Риккардо Toro Rosso 1:41.752 + 3"013 20
17. Р.Баррикелло Williams 1:41.939 + 3"200 25
18. М.Шумахер Mercedes 1:42.301 + 3"562 23
19. К.Кобаяши Sauber 1:43.792 + 5"053 20
20. Ж.Д'Амброзио Marussia Virgin 1:44.089 + 5"350 20
21. В.Лиуцци HRT 1:44.359 + 5"620 18
22. Т.Глок Marussia Virgin 1:44.438 + 5"699 11
23. Л.Разиа Team Lotus 1:44.542 + 5"803 9
24. Н.Картикеян HRT 1:45.019 + 6"280 23
2. М.Уэббер Red Bull 1:39.354 + 0"615 27
3. Л.Хэмилтон McLaren 1:40.845 + 2"106 21
4. Д.Баттон McLaren 1:40.940 + 2"201 22
5. Н.Хайдфельд Lotus Renault 1:40.987 + 2"248 5
6. Ф.Масса Ferrari 1:41.046 + 2"307 25
7. С.Перес Sauber 1:41.189 + 2"450 20
8. П.Мальдонадо Williams 1:41.222 + 2"483 20
9. В.Петров Lotus Renault 1:41.231 + 2"492 16
10. С.Буэми Toro Rosso 1:41.328 + 2"589 21
11. Н.Росберг Mercedes 1:41.361 + 2"622 23
12. Ф.Алонсо Ferrari 1:41.434 + 2"695 15
13. Н.Хюлкенберг Force India 1:41.494 + 2"755 20
14. Х.Ковалайнен Team Lotus 1:41.579 + 2"840 13
15. П.ди Реста Force India 1:41.610 + 2"871 18
16. Д.Риккардо Toro Rosso 1:41.752 + 3"013 20
17. Р.Баррикелло Williams 1:41.939 + 3"200 25
18. М.Шумахер Mercedes 1:42.301 + 3"562 23
19. К.Кобаяши Sauber 1:43.792 + 5"053 20
20. Ж.Д'Амброзио Marussia Virgin 1:44.089 + 5"350 20
21. В.Лиуцци HRT 1:44.359 + 5"620 18
22. Т.Глок Marussia Virgin 1:44.438 + 5"699 11
23. Л.Разиа Team Lotus 1:44.542 + 5"803 9
24. Н.Картикеян HRT 1:45.019 + 6"280 23
Комментариев нет:
Отправить комментарий