НОВОСТИ-РАЗМЫШЛЕНИЯ ОТ АВТОРА БЛОГА:
ОТ 22 Мая 2011 г.
СКУЧНАЯ ГОНКА ГП ИСПАНИИ! Даже то, что сошли три пилота! Вроде ДРС да?! Но тут как в легкую все обгонялось, в отличие от Турции! В этот раз даже обломанных крыльев не было. Что уж говорить об 11м месте Виталия Петрова!
ps; есди долго не заходить в блог, голосования могут сбрасываться - это глюк blogspot;( ...не знаю как бороться с этим!
ПЕРВАЯ ПРАКТИКА ГРАН ПРИ ЯПОНИИ.
Виталий Петров 15-й
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:32.585 | - | 23 |
| 2. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:32.633 | + 0"048 | 23 |
| 3. Р.Кубица | Renault | 1:33.129 | + 0"544 | 23 |
| 4. А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:33.639 | + 1"054 | 13 |
| 5. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:33.643 | + 1"058 | 9 |
| 6. Р.Баррикелло | Williams | 1:33.677 | + 1"092 | 21 |
| 7. Н.Хюлкенберг | Williams | 1:33.707 | + 1"122 | 24 |
| 8. М.Шумахер | Mercedes | 1:33.739 | + 1"154 | 20 |
| 9. Н.Хайдфельд | Sauber-Ferrari | 1:33.791 | + 1"206 | 23 |
| 10. Н.Росберг | Mercedes | 1:33.831 | + 1"246 | 9 |
| 11. Ф.Масса | Ferrari | 1:33.929 | + 1"344 | 25 |
| 12. Д.Баттон | McLaren | 1:34.042 | + 1"457 | 19 |
| 13. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:34.169 | + 1"584 | 23 |
| 14. К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:34.271 | + 1"686 | 19 |
| 15. В.Петров | Renault | 1:34.373 | + 1"788 | 24 |
| 16. В.Лиуцци | Force India-Mercedes | 1:34.379 | + 1"794 | 21 |
| 17. С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:34.991 | + 2"406 | 26 |
| 18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:35.684 | + 3"099 | 22 |
| 19. Х.Ковалайнен | Lotus-Cosworth | 1:36.949 | + 4"364 | 25 |
| 20. Т.Глок | Virgin-Cosworth | 1:37.329 | + 4"744 | 17 |
| 21. Я.Трулли | Lotus-Cosworth | 1:37.388 | + 4"803 | 23 |
| 22. Ж.Д'Амброзио | Virgin-Cosworth | 1:37.778 | + 5"193 | 23 |
| 23. Б.Сенна | HRT-Cosworth | 1:38.814 | + 6"229 | 28 |
| 24. С.Ямамото | HRT-Cosworth | 1:39.443 | + 6"858 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий